Descarregue a nossa App gratuita
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.comRecomendados para si
Classificados
Leia também
Últimas notícias
Rede social
Cristiano Ronaldo
Nova casa de Ronaldo na Arábia é arrendada (e tem piscina olímpica)
Liga portuguesa
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Liga dos CampeõesLiga EuropaDesporomoção
Sobre rodas
Fórmula 1
Vettel foi da Fórmula 1 para os campos de agricultura
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.