Descarregue a nossa App gratuita
Nono ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.comRecomendados para si
Leia também
Últimas notícias
Rede social

Sporting
Cristiano Ronaldo reage à morte de Aurélio Pereira: "Nunca deixarei..."

Patrocinado por Poupança No Minuto
Crédito habitação jovem 100% financiado: Como dar entrada no CPCV?
Liga portuguesa
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 28 | 68 | ||
2 | Sporting | 28 | 66 | ||
3 | Sp. Braga | 28 | 57 | ||
4 | FC Porto | 28 | 56 | ||
5 | Santa Clara | 28 | 46 | ||
6 | Vitória SC | 28 | 45 | ||
7 | Famalicão | 28 | 40 | ||
8 | Casa Pia | 28 | 40 | ||
9 | Estoril | 28 | 39 | ||
10 | Moreirense | 28 | 35 | ||
11 | Rio Ave | 28 | 29 | ||
12 | Arouca | 28 | 29 | ||
13 | C.D. Nacional | 28 | 29 | ||
14 | Gil Vicente | 28 | 26 | ||
15 | Estrela | 28 | 26 | ||
16 | AVS | 28 | 23 | ||
17 | Farense | 28 | 18 | ||
18 | Boavista | 28 | 18 |
Liga dos CampeõesLiga EuropaDesporomoção
Sobre rodas

Lamborghini
Quanto custa manter um Lamborghini Huracán anualmente?
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.